Kobzarenko Einachs-Überladewagen PBN-9
TÜV-geprüft oder COC-zertifiziert, bietet dieser Überladewagen maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Technische Daten und Serienausstattung:
Grundfarben Aufbau / Rahmen | RAL 6003 (grün) / RAL 7016 (anthrazit) |
zul. Gesamtgewicht | 9.830 KG |
Nutzlast | 7.200 KG |
Eigengewicht | 2.630 KG |
Volumen | 9 m³ |
Standard Bereifung | 550/60 R 22,5 (Traglast 5.450 Kg / 40 km/h) |
Gesamtmaß (LxBxH) | 5.140 x 2.550 x 3.220 mm (ohne Aufsatz) |
Zugöse Scharmüller | Ø 40 mm |
Stützlast | 2.000 KG |
Max. Abladehöhe | 4.200 mm |
Überladeschnecke | Ø 300 mm |
Leistung. t/min. | 1,8 |
Abladehöhe | 4180 (4490) mm |
Anhängung (Standard) | Untenanhängung |
Bremssystem (Standard) | 2-Kreis Druckluftbremse mit Handregler für 25 km/h |
Sonstiges | Gelenkwelle mit Scherschraube (540 U/min), LED Beleuchtung oben, hydr. Stützfuß, Leiter, Werkzeugkiste, mech. betätigter Schild der Schnecke, hydr. Schieber, vertikale Schnecke ohne System der Neigungswinkelverstellung, hydr. Sperrhaken der vertik. Schnecke, mech. Reinigungsklappe der vertik. Schnecke, mech. Reinigungsklappe der horiz. Schnecke |
Optionale Aussattungen:
- Bereifung 650/55 R 26,5 (Traglast 7.500Kg / 40 km/h)
- Bereifung 560/60 R 22,5 Sonderfelge (Traglast 7310 kg/ 25 km/h)
- hydr. verstellbarer Winkel der Entladeschnecke (Standard)
- hydr. verstellbarer Winkel der Entladeschnecke (vergrößert)
- hydr. verstellbarer Auslauftrichter/Schütte
- Hydr. Reinigungsklappe der horiz. Schnecke (klappbar unten)
- Wiegesystem mit Drucker
- Schlauch PVC Ø 300 mm
- Rollplanensystem mit Gestell (Aufsatzwände 250mm), Zugang über Leiter, Bedienung erfolgt vom Boden aus
- Planensystem mit Giebel, Bed. vom Boden
- K80 Scharmüller Kugelkopfkupplung schraubbar
- Fallsützfuß
- Farbe wahlweise nach RAL
Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und enthalten bereits mögliche Optionen und können je nach Konfiguration variieren.